Aufruf-Statistik für mickstein.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 02:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 38
Summe Dateien 0
Summe Seiten 23
Summe Besuche 20
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 21
Code 404 - Seite nicht gefunden! 17

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 8 21.05% 0 0.00% 4 17.39% 4 20.00% 4 26.67% 2 21.46%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 5.26% 0 0.00% 1 4.35% 1 5.00% 1 6.67% 1 5.37%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 2.63% 0 0.00% 1 4.35% 1 5.00% 1 6.67% 0 2.65%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 5.26% 0 0.00% 1 4.35% 1 5.00% 1 6.67% 1 5.37%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 6 15.79% 0 0.00% 5 21.74% 2 10.00% 2 13.33% 2 16.56%
18 2 5.26% 0 0.00% 1 4.35% 1 5.00% 1 6.67% 1 5.37%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 5.26% 0 0.00% 1 4.35% 1 5.00% 1 6.67% 1 5.37%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 2.63% 0 0.00% 1 4.35% 1 5.00% 1 6.67% 0 2.77%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 1 6.67% 0 2.71%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 5 13.16% 0 0.00% 3 13.04% 3 15.00% 3 20.00% 1 13.50%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 5.26% 0 0.00% 2 8.70% 1 5.00% 1 6.67% 0 2.77%
31 6 15.79% 0 0.00% 3 13.04% 3 15.00% 3 20.00% 2 16.10%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 10.53% 0 0 0.00% 0 4 17.39% 0 1 11.19%
1 0 1 2.63% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 2.65%
2 0 7 18.42% 0 0 0.00% 0 3 13.04% 0 2 18.81%
3 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 5.37%
4 0 4 10.53% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 10.73%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 5.37%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 8 21.05% 0 0 0.00% 0 5 21.74% 0 2 18.87%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 2.63% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 2.77%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 3 7.89% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 8.14%
22 0 4 10.53% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 10.73%
23 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 5.37%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 21.05% 0 0.00% 2 21.46% 4 20.00% 216.35.116.103
2 6 15.79% 0 0.00% 2 16.10% 3 15.00% 62.172.199.20
3 4 10.53% 0 0.00% 1 11.19% 1 5.00% 129.13.126.121
4 2 5.26% 0 0.00% 1 5.37% 1 5.00% 216.35.116.93
5 2 5.26% 0 0.00% 1 5.37% 1 5.00% 216.35.116.92
6 2 5.26% 0 0.00% 1 5.37% 1 5.00% 216.35.116.91
7 2 5.26% 0 0.00% 1 5.37% 1 5.00% 216.35.103.81
8 2 5.26% 0 0.00% 1 5.37% 1 5.00% 216.35.103.80
9 2 5.26% 0 0.00% 1 5.37% 1 5.00% 216.35.103.79
10 2 5.26% 0 0.00% 1 5.37% 1 5.00% 216.35.103.73
11 2 5.26% 0 0.00% 0 2.77% 1 5.00% 145.253.124.103
12 1 2.63% 0 0.00% 0 2.65% 1 5.00% 193.172.125.210
13 1 2.63% 0 0.00% 0 2.77% 1 5.00% 129.13.126.96
14 1 2.63% 0 0.00% 0 2.77% 1 5.00% 129.142.227.115
15 1 2.63% 0 0.00% 0 2.71% 1 5.00% 199.172.148.37

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 21.05% 0 0.00% 2 21.46% 4 20.00% 216.35.116.103
2 6 15.79% 0 0.00% 2 16.10% 3 15.00% 62.172.199.20
3 4 10.53% 0 0.00% 1 11.19% 1 5.00% 129.13.126.121
4 2 5.26% 0 0.00% 1 5.37% 1 5.00% 216.35.116.93
5 2 5.26% 0 0.00% 1 5.37% 1 5.00% 216.35.116.92
6 2 5.26% 0 0.00% 1 5.37% 1 5.00% 216.35.116.91
7 2 5.26% 0 0.00% 1 5.37% 1 5.00% 216.35.103.81
8 2 5.26% 0 0.00% 1 5.37% 1 5.00% 216.35.103.80
9 2 5.26% 0 0.00% 1 5.37% 1 5.00% 216.35.103.79
10 2 5.26% 0 0.00% 1 5.37% 1 5.00% 216.35.103.73

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 38 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22 57.89% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 15.79% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 4 10.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
4 2 5.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
5 1 2.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
6 1 2.63% UtilMind HTTPGet
7 1 2.63% libwww-perl/5.47
8 1 2.63% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 38 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30