Aufruf-Statistik für mickstein.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 29-Jul-2000 01:48 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 58
Summe Dateien 0
Summe Seiten 30
Summe Besuche 30
Summe KBytes 15
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 7
Hits pro Tag 2 14
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 7
Besuche pro Tag 1 7
KBytes pro Tag 1 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 30
Code 404 - Seite nicht gefunden! 28

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 4 6.90% 0 0.00% 2 6.67% 2 6.67% 2 16.67% 1 6.89%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 3.45% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.33% 1 8.33% 1 3.45%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 14 24.14% 0 0.00% 7 23.33% 7 23.33% 4 33.33% 4 24.13%
9 6 10.34% 0 0.00% 3 10.00% 3 10.00% 3 25.00% 2 10.34%
10 8 13.79% 0 0.00% 4 13.33% 4 13.33% 4 33.33% 2 13.79%
11 1 1.72% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.33% 1 8.33% 0 1.78%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 8 13.79% 0 0.00% 4 13.33% 4 13.33% 4 33.33% 2 13.79%
18 4 6.90% 0 0.00% 2 6.67% 2 6.67% 2 16.67% 1 6.89%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 6 10.34% 0 0.00% 3 10.00% 3 10.00% 3 25.00% 2 10.34%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 3.45% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.33% 1 8.33% 1 3.45%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 3 5.17% 0 0.00% 2 6.67% 2 6.67% 2 16.67% 1 5.15%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 3.45% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 1 3.45%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 14 24.14% 0 0 0.00% 0 7 23.33% 0 4 24.13%
4 0 4 6.90% 0 0 0.00% 0 2 6.67% 0 1 6.89%
5 0 2 3.45% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 1 3.45%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 3.45% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 1 3.45%
10 0 2 3.45% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 1 3.45%
11 0 6 10.34% 0 0 0.00% 0 3 10.00% 0 2 10.34%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 5 8.62% 0 0 0.00% 0 3 10.00% 0 1 8.60%
22 0 13 22.41% 0 0 0.00% 0 7 23.33% 0 3 22.46%
23 0 8 13.79% 0 0 0.00% 0 4 13.33% 0 2 13.79%

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 17.24% 0 0.00% 3 17.23% 5 16.67% 216.35.103.81
2 10 17.24% 0 0.00% 3 17.23% 5 16.67% 216.35.103.80
3 10 17.24% 0 0.00% 3 17.23% 5 16.67% 216.35.103.79
4 8 13.79% 0 0.00% 2 13.79% 4 13.33% 62.172.199.20
5 8 13.79% 0 0.00% 2 13.79% 4 13.33% 209.185.143.80
6 2 3.45% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 216.35.116.93
7 2 3.45% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 216.35.116.92
8 2 3.45% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 216.35.116.91
9 2 3.45% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 216.35.116.90
10 2 3.45% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 216.35.103.73
11 1 1.72% 0 0.00% 0 1.78% 1 3.33% 129.13.126.121
12 1 1.72% 0 0.00% 0 1.70% 1 3.33% 64.39.31.110

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 17.24% 0 0.00% 3 17.23% 5 16.67% 216.35.103.81
2 10 17.24% 0 0.00% 3 17.23% 5 16.67% 216.35.103.80
3 10 17.24% 0 0.00% 3 17.23% 5 16.67% 216.35.103.79
4 8 13.79% 0 0.00% 2 13.79% 4 13.33% 62.172.199.20
5 8 13.79% 0 0.00% 2 13.79% 4 13.33% 209.185.143.80
6 2 3.45% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 216.35.116.93
7 2 3.45% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 216.35.116.92
8 2 3.45% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 216.35.116.91
9 2 3.45% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 216.35.116.90
10 2 3.45% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 216.35.103.73

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 58 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 48 82.76% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 8 13.79% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 1.72% Mozilla/4.08 [en] (Win98; I)
4 1 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 58 100.00% 0 0.00% 15 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30