Aufruf-Statistik für mickstein.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 30-Jun-2000 02:07 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 43
Summe Dateien 0
Summe Seiten 24
Summe Besuche 23
Summe KBytes 11
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 13
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 1 10
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 5
KBytes pro Tag 0 3
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 24
Code 404 - Seite nicht gefunden! 19

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 10 23.26% 0 0.00% 5 20.83% 5 21.74% 5 38.46% 3 23.29%
4 6 13.95% 0 0.00% 3 12.50% 3 13.04% 3 23.08% 2 13.97%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 2.33% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.35% 1 7.69% 0 2.30%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 3 6.98% 0 0.00% 2 8.33% 2 8.70% 2 15.38% 1 6.96%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 8 18.60% 0 0.00% 4 16.67% 4 17.39% 4 30.77% 2 18.63%
18 4 9.30% 0 0.00% 3 12.50% 3 13.04% 2 15.38% 1 9.26%
19 1 2.33% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.35% 1 7.69% 0 2.30%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 4.65% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.35% 1 7.69% 1 4.66%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 6 13.95% 0 0.00% 3 12.50% 2 8.70% 1 7.69% 2 13.97%
29 2 4.65% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.35% 1 7.69% 1 4.66%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 4.65% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 1 4.66%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 2.33% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 0 2.30%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 4 9.30% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 0 1 9.31%
12 0 2 4.65% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 1 4.66%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 2.33% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 0 2.30%
16 0 4 9.30% 0 0 0.00% 0 3 12.50% 0 1 9.26%
17 0 1 2.33% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 0 2.30%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 10 23.26% 0 0 0.00% 0 5 20.83% 0 3 23.29%
22 0 12 27.91% 0 0 0.00% 0 6 25.00% 0 3 27.94%
23 0 6 13.95% 0 0 0.00% 0 3 12.50% 0 2 13.97%

Top 13 von 13 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 18.60% 0 0.00% 2 18.63% 3 13.04% 62.172.199.20
2 8 18.60% 0 0.00% 2 18.63% 4 17.39% 209.185.143.80
3 4 9.30% 0 0.00% 1 9.31% 2 8.70% 216.35.116.93
4 4 9.30% 0 0.00% 1 9.31% 2 8.70% 216.35.116.92
5 4 9.30% 0 0.00% 1 9.31% 2 8.70% 216.35.116.91
6 4 9.30% 0 0.00% 1 9.31% 2 8.70% 216.35.116.90
7 2 4.65% 0 0.00% 1 4.66% 1 4.35% 216.35.116.42
8 2 4.65% 0 0.00% 1 4.66% 1 4.35% 216.35.116.41
9 2 4.65% 0 0.00% 1 4.61% 2 8.70% 149.225.54.29
10 2 4.65% 0 0.00% 1 4.66% 1 4.35% 216.35.103.73
11 1 2.33% 0 0.00% 0 2.30% 1 4.35% 62.104.212.87
12 1 2.33% 0 0.00% 0 2.30% 1 4.35% 195.127.92.9
13 1 2.33% 0 0.00% 0 2.30% 1 4.35% 195.55.157.11

Top 10 von 13 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 18.60% 0 0.00% 2 18.63% 3 13.04% 62.172.199.20
2 8 18.60% 0 0.00% 2 18.63% 4 17.39% 209.185.143.80
3 4 9.30% 0 0.00% 1 9.31% 2 8.70% 216.35.116.93
4 4 9.30% 0 0.00% 1 9.31% 2 8.70% 216.35.116.92
5 4 9.30% 0 0.00% 1 9.31% 2 8.70% 216.35.116.91
6 4 9.30% 0 0.00% 1 9.31% 2 8.70% 216.35.116.90
7 2 4.65% 0 0.00% 1 4.66% 1 4.35% 216.35.116.42
8 2 4.65% 0 0.00% 1 4.66% 1 4.35% 216.35.116.41
9 2 4.65% 0 0.00% 1 4.66% 1 4.35% 216.35.103.73
10 2 4.65% 0 0.00% 1 4.61% 2 8.70% 149.225.54.29

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 42 97.67% - (Direct Request)
2 1 2.33% http://www.iaea.org

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 30 69.77% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 8 18.60% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 4.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) WebWas
4 1 2.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95)
5 1 2.33% Mozilla/3.0 (compatible)
6 1 2.33% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 43 100.00% 0 0.00% 11 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30