Aufruf-Statistik für mickstein.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 30-May-2000 02:31 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 85
Summe Dateien 0
Summe Seiten 42
Summe Besuche 43
Summe KBytes 23
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 10
Hits pro Tag 3 34
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 17
Besuche pro Tag 1 17
KBytes pro Tag 1 9
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 42
Code 404 - Seite nicht gefunden! 43

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 1 11.11% 0 1.19%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 8 9.41% 0 0.00% 4 9.52% 4 9.30% 2 22.22% 2 9.41%
10 4 4.71% 0 0.00% 2 4.76% 2 4.65% 2 22.22% 1 4.71%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 4 4.71% 0 0.00% 2 4.76% 2 4.65% 2 22.22% 1 4.71%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 2.35% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.33% 1 11.11% 1 2.35%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 2.35% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.33% 1 11.11% 1 2.35%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 2.35% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.33% 1 11.11% 1 2.35%
22 34 40.00% 0 0.00% 17 40.48% 17 39.53% 6 66.67% 9 39.99%
23 12 14.12% 0 0.00% 6 14.29% 6 13.95% 6 66.67% 3 14.12%
24 2 2.35% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.33% 1 11.11% 1 2.35%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 12 14.12% 0 0.00% 6 14.29% 6 13.95% 6 66.67% 3 14.12%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 2.35% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.33% 1 11.11% 1 2.35%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 2.35% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 2.35%
3 0 2 2.35% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 2.35%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 2.35% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 2.35%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 2.35% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 2.35%
10 0 1 1.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.19%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 2.35% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 2.35%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 2.35% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 2.35%
17 0 12 14.12% 0 0 0.00% 0 6 14.29% 0 3 14.12%
18 0 9 10.59% 0 0 0.00% 0 4 9.52% 0 2 10.60%
19 0 7 8.24% 0 0 0.00% 0 4 9.52% 0 2 8.22%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 8 9.41% 0 0 0.00% 0 4 9.52% 0 2 9.41%
22 0 22 25.88% 0 0 0.00% 0 11 26.19% 0 6 25.88%
23 0 14 16.47% 0 0 0.00% 0 7 16.67% 0 4 16.47%

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 14.12% 0 0.00% 3 14.12% 6 13.95% 216.35.103.73
2 12 14.12% 0 0.00% 3 14.12% 6 13.95% 62.172.199.20
3 10 11.76% 0 0.00% 3 11.76% 5 11.63% 216.35.116.93
4 10 11.76% 0 0.00% 3 11.76% 5 11.63% 216.35.116.92
5 10 11.76% 0 0.00% 3 11.76% 5 11.63% 216.35.116.91
6 10 11.76% 0 0.00% 3 11.76% 5 11.63% 216.35.116.90
7 10 11.76% 0 0.00% 3 11.76% 5 11.63% 216.35.116.42
8 10 11.76% 0 0.00% 3 11.76% 5 11.63% 216.35.116.41
9 1 1.18% 0 0.00% 0 1.19% 1 2.33% 209.67.247.206

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 14.12% 0 0.00% 3 14.12% 6 13.95% 216.35.103.73
2 12 14.12% 0 0.00% 3 14.12% 6 13.95% 62.172.199.20
3 10 11.76% 0 0.00% 3 11.76% 5 11.63% 216.35.116.93
4 10 11.76% 0 0.00% 3 11.76% 5 11.63% 216.35.116.92
5 10 11.76% 0 0.00% 3 11.76% 5 11.63% 216.35.116.91
6 10 11.76% 0 0.00% 3 11.76% 5 11.63% 216.35.116.90
7 10 11.76% 0 0.00% 3 11.76% 5 11.63% 216.35.116.42
8 10 11.76% 0 0.00% 3 11.76% 5 11.63% 216.35.116.41
9 1 1.18% 0 0.00% 0 1.19% 1 2.33% 209.67.247.206

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 85 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 72 84.71% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 12 14.12% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 1.18% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 85 100.00% 0 0.00% 23 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30